
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-13 | 21:38 | 22:39 | 60 分鐘 |
2 | 21:34 | 21:35 | 2 分鐘 | |
3 | 16:59 | 17:16 | 17 分鐘 | |
4 | 16:40 | 16:48 | 8 分鐘 | |
5 | 16:31 | 16:31 | 1 分鐘 | |
6 | 16:10 | 16:28 | 18 分鐘 | |
7 | 2025-03-12 | 23:07 | 23:14 | 7 分鐘 |
8 | 22:01 | 22:36 | 35 分鐘 | |
9 | 21:24 | 21:25 | 2 分鐘 | |
10 | 2025-03-10 | 19:38 | 20:04 | 26 分鐘 |
11 | 2025-03-08 | 20:49 | 21:32 | 42 分鐘 |
12 | 14:46 | 20:24 | 337 分鐘 | |
13 | 2025-03-07 | 21:17 | 22:33 | 76 分鐘 |
14 | 20:32 | 20:37 | 5 分鐘 | |
15 | 14:51 | 17:21 | 150 分鐘 | |
16 | 2025-03-01 | 21:04 | 21:09 | 5 分鐘 |
17 | 20:56 | 21:00 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765690.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
