
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 02:10 | 03:00 | 50 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 23:24 | 23:51 | 27 分鐘 |
3 | 23:08 | 23:23 | 14 分鐘 | |
4 | 22:38 | 22:47 | 9 分鐘 | |
5 | 22:15 | 22:34 | 19 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 22:01 | 23:19 | 78 分鐘 |
7 | 21:01 | 21:58 | 58 分鐘 | |
8 | 09:11 | 09:30 | 19 分鐘 | |
9 | 05:31 | 05:39 | 8 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
11 | 2023-01-26 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
12 | 21:08 | 22:00 | 52 分鐘 | |
13 | 05:05 | 05:31 | 26 分鐘 | |
14 | 2023-01-25 | 21:33 | 21:47 | 14 分鐘 |
15 | 21:16 | 21:26 | 10 分鐘 | |
16 | 20:43 | 21:09 | 25 分鐘 | |
17 | 06:09 | 07:57 | 108 分鐘 | |
18 | 05:33 | 06:07 | 34 分鐘 | |
19 | 2023-01-24 | 22:17 | 23:53 | 96 分鐘 |
20 | 21:33 | 22:14 | 41 分鐘 | |
21 | 21:05 | 21:28 | 22 分鐘 | |
22 | 07:22 | 07:23 | 1 分鐘 | |
23 | 05:05 | 06:16 | 71 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
25 | 2023-01-23 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
26 | 09:47 | 09:47 | 0 分鐘 | |
27 | 2023-01-22 | 02:01 | 03:02 | 61 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
29 | 2023-01-21 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
30 | 22:28 | 23:01 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765690.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
